Fantalega 2023-2024

36. Speelronde
  Federbache - Bayersandro  2 : 2
  WolverCeccon - We Have a Dream  3 : 5
  Penerol - Revenge  2 : 2
  Yokohamatteo - Dany Dream Team  0 : 0
  Flavielona - Christianborg  2 : 2

Stand - 36. Speelronde
    WED Pt.   Reti    SLD
Penerol  36  69   84:59    25
Christianborg  36  62   79:61    18
Federbache  36  57   77:65    12
We Have a Dream  36  56   73:61    12
Bayersandro  36  52   71:62    9
WolverCeccon  36  46   66:75    -9
Dany Dream Team  36  45   67:64    3
Flavielona  36  44   55:69    -14
Revenge  36  44   56:71    -15
10  Yokohamatteo  36  27   27:68    -41

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fine campionato