Federbache | - | Bayersandro | 2 | : | 2 | |
WolverCeccon | - | We Have a Dream | 3 | : | 5 | |
Penerol | - | Revenge | 2 | : | 2 | |
Yokohamatteo | - | Dany Dream Team | 0 | : | 0 | |
Flavielona | - | Christianborg | 2 | : | 2 |
WED | Pt. | Reti | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penerol | 36 | 69 | 84:59 | 25 | |
2 | Christianborg | 36 | 62 | 79:61 | 18 | |
3 | Federbache | 36 | 57 | 77:65 | 12 | |
4 | We Have a Dream | 36 | 56 | 73:61 | 12 | |
5 | Bayersandro | 36 | 52 | 71:62 | 9 | |
6 | WolverCeccon | 36 | 46 | 66:75 | -9 | |
7 | Dany Dream Team | 36 | 45 | 67:64 | 3 | |
8 | Flavielona | 36 | 44 | 55:69 | -14 | |
9 | Revenge | 36 | 44 | 56:71 | -15 | |
10 | Yokohamatteo | 36 | 27 | 27:68 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato